(资料图片仅供参考)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰铢汇率 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 | 20.48 | 2023.06.02 06:40:22 |
泰铢汇率 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.48 | 2023.06.02 05:30:00 |
泰铢汇率 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.48 | 2023.06.02 05:30:00 |
泰铢汇率 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.48 | 2023.06.02 05:30:00 |
泰铢汇率 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.48 | 2023.06.02 02:54:21 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.02 00:00:05 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 23:18:57 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 23:18:57 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 23:18:57 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 23:13:01 |
泰铢汇率 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.48 | 2023.06.01 23:06:35 |
泰铢汇率 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.48 | 2023.06.01 23:05:04 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 22:56:22 |
泰铢汇率 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.48 | 2023.06.01 22:38:42 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 22:23:13 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 22:12:30 |
泰铢汇率 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 | 2023.06.01 22:07:50 |
泰铢汇率 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.48 | 2023.06.01 22:06:33 |
泰铢汇率 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.48 | 2023.06.01 22:05:04 |
泰铢汇率 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.48 | 2023.06.01 22:03:17 |
标签:
每日快看:西峡法院召开十一月份审判执行工作讲评会
全球今日报丨威海广泰:公司高度重视特殊业务的发展,将进一步加强该业务的拓展
为什么家里的电器都是直流电 入户的却是交流电?
山西潞城:火红灯笼闹元宵 张灯结彩年味浓
滚动