(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-27 | 242500 | 242250 | ||
07-26 | 232500 | 232500 | ||
07-25 | 233000 | 233000 | ||
07-24 | 232750 | 232750 | ||
07-20 | 231000 | 231000 | ||
07-18 | 232500 | 232500 | ||
07-17 | 231500 | 232000 | ||
07-14 | 233250 | 233250 | ||
07-13 | 233750 | 234000 | ||
07-12 | 232500 | |||
07-07 | 234500 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签:
每日快看:西峡法院召开十一月份审判执行工作讲评会
全球今日报丨威海广泰:公司高度重视特殊业务的发展,将进一步加强该业务的拓展
为什么家里的电器都是直流电 入户的却是交流电?
山西潞城:火红灯笼闹元宵 张灯结彩年味浓
滚动